dane techniczne zapory w Sromowcach |
|||||||
|
|||||||
Długość (z jazem) | 460 m | ||||||
Wysokość max | 11 m | ||||||
Szerokość korony z drogą V klasy | 11 m | ||||||
Nachylenie skarpy odwodniej | 1 : 2,5 | ||||||
Nachylenie skarpy odpowietrznej | zmienne od 1 : 1,75 do 1 : 2 | ||||||
Ubezpieczenie skarpy odwodniej | powierzchniowy szczelny ekran betonowy | ||||||
Ubezpieczenie skarpy odpowietrzej | zazieleniene skarpy | ||||||
Drenaż zapory | rurowy ze studniami kontrolnymi | ||||||
Przesłona uszczelniająca podłoże
|
|
||||||
Uszczelnienie ścianką larsenowską |
|