Historia budowy zapory
Historia sięga początku naszego stulecia, a ściślej 1905 roku z którego pochodzą pierwsze materiały dotyczące utworzenia w rejonie Czorsztyna sztucznego zbiornika. Uściślenie tych zamysłów stanowiły plany budowy czterech zbiorników na najgroźniejszych dopływach karpackich górnej Wisły – w Rożnowie i Czorsztynie na Dunajcu, Porąbce na Sole i Mucharzu na Skawie.
Fot.1
Zdjęcie z 1928 roku przedstawiające
Dunajec poniżej zamków w Czorsztynie i Niedzicy
Jest mało znanym faktem, że plany przedstawione zostały do zaopiniowania w 1919 roku – wybitnemu specjaliście, twórcy szeregu podobnych obiektów w Szwajcarii, późniejszemu ministrowi robót publicznych, a następnie pierwszemu Prezydentowi Rzeczypospolitej – Gabrielowi Narutowiczowi.
Katastrofalna powódź w 1934 roku doprowadziła do podjęcia natychmiastowej decyzji o budowie, jako pierwszego na Dunajcu zbiornika w Rożnowie. Następny miał być zbiornik z zaporą usytuowaną w Niedzicy, dla którego dokumentację przygotowano w latach 1938-1939.
W powojennej historii miała miejsce ewolucja poglądów na kształt inwestycji związana z rosnącą wagą problemów gospodarki wodnej i wymogów ochrony środowiska, jakie musiały być zachowane przy realizacji tak dużej inwestycji w regionie o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych.
Zdjęcia z budowy cz. 1
Główne daty związane z historią budowy zbiornika
1950-64 | Studia i projekty koncepcyjne zbiornika obejmujące bardzo różne rozwiązania począwszy od koncepcji zbiornika rzędu 600 mln m3 z zaporą przy Zielonych Skałkach i przerzutem wody do Tylmanowej, gdzie przewidywano kolejny zbiornik aż do koncepcji zastąpienia zbiornika czorsztyńskiego większą liczbą małych zbiorników w jego zlewni. Zakończeniem tego etapu studiów było opracowanie w roku 1963 kompleksowych założeń zagospodarowania całego dorzecza Dunajca, wynikających z porównania wszystkich rozpatrywanych uprzednia rozwiązań oraz dodatkowych studiów i badań. W wyniku tych prac wskazany został do realizacji wariant z zaporą betonową w Niedzicy, o pojemności ograniczonej do ok. 250 mln m3, bez sztolni przerzutowej. |
1965-68 | Zatwierdzenie założeń w/w wersji zbiornika, zatwierdzenie projektu wstępnego po badaniach uzupełniających i uzgodnieniach. |
1970-71 | Podział przedsięwzięcia na dwa zadania inwestycyjne: I – zagospodarowanie otoczenia obiektów, II – obiekty podstawowe. Rozpoczęcie realizacji zadania I. |
1970-71 | Aktualizacja założeń zadania II wynikająca zmiany typu zapory z betonowej na ziemną. |
1975 | Rozpoczęcie realizacji zadania II. |
1986 | Rozszerzenie zakresu inwestycji o budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w zlewni zespołu zbiorników. |
1994 | Oddanie do użytku zbiornika wyrównawczego Sromowce Wyżne. |
1995 | Rozpoczęcie piętrzenia zbiornika głównego przy jednoczesnym wykonywaniu górnej części korpusu zapory. |
1997 | Zakończenie budowy i oddanie całości obiektów do eksploatacji. |
Zdjęcia z budowy cz. 2
Zdjęcia pochodzą z archiwum ZEW Niedzica S.A.